<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>元埼玉県越谷市議会議員　原田秀一 &#187; 平成21年</title>
	<atom:link href="http://www.harada-shuich.com/wp/category/info/info-h21/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.harada-shuich.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 12 Aug 2011 11:47:41 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>平成21年度予算「主な新規事業」</title>
		<link>http://www.harada-shuich.com/wp/info/h21-05.html</link>
		<comments>http://www.harada-shuich.com/wp/info/h21-05.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 May 2009 11:00:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>管理人</dc:creator>
				<category><![CDATA[インフォメーション]]></category>
		<category><![CDATA[平成21年]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.harada-shuich.com/wp/?p=65</guid>
		<description><![CDATA[感染症対策備蓄材料費　１８，６００千円 新型インフルエンザなどの感染症の発生時に備えた対応策として防護服をはじめとする感染防護用品の計画的な備蓄を行なう。 耐震診断委託料　１７７，０００千円（小学校１４１，０００千円、中学校３６，０００千円）耐震補強設計委託料　４６，５００千円（小学校３５，６００千円、中学校１０，９００千円）耐震補強工事費　２５９，０００千円　（川柳小校舎１０９，０００千円、蒲生第二小屋内運動場１５０，０００千円） 児童、生徒が安全に学べる学習環境を整備するため、校舎等の耐震診断、耐震補強設計及び耐震補強工事を行う。 障がい児施設整備事業　８，５００千円 知的障がい児通園施設「みのり学園」及び肢体不自由児通園施設「あけぼの学園」、ことばの治療相談室、早期療育発達支援事業を一体化した施設として整備するため地質調査、設計を行う。 妊婦一般健康診査委託料　２５０，０００千円、妊婦歯科健康診査委託料　２，５００千円、印刷製本費　３００千円 妊娠中から母子の健康の保持増進を図るため、妊婦健康診査の公費負担を５回から１４回に拡大するとともに、新たに妊婦歯科健康診査を実施する。 地上波デジタル放送整備事業工事費　３０，０００千円 ２０１１年７月のテレビ地上波デジタル放送完全移行に伴い、小学校29校、中学校15校の受信環境整備を行う。 武道用備品購入費　５，０００千円 新学習指導要綱への移行に伴い、中学校保健体育科で必修化される武道の授業を行うため必要な武道場の環境整備を行う 商店街コミニティゾーン整備工事費　２０，０００千円、商店街活性化推進事業費補助金　２２，０００千円 市内商店街の活性化を促進するため、地域的特色創出事業や空き店舗の利用などの各種事業を実施する商店街団体に対して補助金を交付し、本市商業の振興育成を行う。また商店街の賑わいを創出し、安全・安心に買い物ができるよう大袋商店街内の道路整備を行う。 第2次都市農業推進基本計画策定委託料　２，０００千円 都市農業の推進を図るため、地産地消を含めた本市の農業施策を計画的・総合的に推進するための計画づくりを進める。 第4次総合振興計画等策定支援委託料　１７，０００千円 平成23年度からの本市における将来像や、まちづくり等の指針となる「第4次総合振興計画」及び都市計画に関する基本的な方針となる「都市計画マスタープラン」を平成２１、２２年度の2ヵ年をかけて策定する。 平和事業費　特別旅費　８８０千円、平和展委託料　１，６００千円 平和都市宣言を機に平和の尊さについて考えていくため、平和展、講演会、広島平和祈念式典参加等の平和事業を行う。 埼玉県後期高齢者医療広域連合負担金　１，４６０，０００千円、健康診査委託料　６０，０００千円、保養所利用助成金　２，０００千円 埼玉県後期高齢者医療事業を実施する広域連合に対し、運営費の負担分及び療養給付費の係わる負担分（医療費の12分の１）を支払うとともに、広域連合から委託を受け、被保険者の健康保持のため健康診査を実施する。また市単独事業として新たに健康増進のための保養所利用助成事業を実施する。 養護老人ホーム建設費補助金　５００，０００千円養護老人ホーム運営費補助金　３，７５０千円 順正苑に代わる新たな養護老人ホームを建設及び運営する社会福祉法人に対し助成を行う。 分別収集普及事業　印刷製本費（レジ袋削減推進分）　５００千円 地球温暖化防止やゴミ減量化を図るため、レジ袋の削減にむけ市民、事業者などと協働して、マイバック持参などの啓発活動を行う。 能力開発支援事業　講師等謝礼（パソコンセミナー分）　１，０００千円 急速に悪化している雇用状況への対応として、受講対象を拡大したパソコンセミナーを開催し、離職者や勤労者等のスキルアップのための支援を図る。 蔵書等整備事業　市史専門委員報酬　２，４００千円 市史専門委員により、文献・古地図等の郷土資料及び近現代行政文書の整備、保存対策を進める。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<h2>感染症対策備蓄材料費　１８，６００千円</h2>
				<p>新型インフルエンザなどの感染症の発生時に備えた対応策として防護服をはじめとする感染防護用品の計画的な備蓄を行なう。</p>
				<hr />
				<h2>耐震診断委託料　１７７，０００千円（小学校１４１，０００千円、中学校３６，０００千円）<br />耐震補強設計委託料　４６，５００千円（小学校３５，６００千円、中学校１０，９００千円）<br />耐震補強工事費　２５９，０００千円　（川柳小校舎１０９，０００千円、蒲生第二小屋内運動場１５０，０００千円）</h2>
				<p>児童、生徒が安全に学べる学習環境を整備するため、校舎等の耐震診断、耐震補強設計及び耐震補強工事を行う。</p>
				<hr />
				<h2>障がい児施設整備事業　８，５００千円</h2>
				<p>知的障がい児通園施設「みのり学園」及び肢体不自由児通園施設「あけぼの学園」、ことばの治療相談室、早期療育発達支援事業を一体化した施設として整備するため地質調査、設計を行う。</p>
				<hr />
				<h2> 妊婦一般健康診査委託料　２５０，０００千円、<br />妊婦歯科健康診査委託料　２，５００千円、<br />印刷製本費　３００千円</h2>
				<p>妊娠中から母子の健康の保持増進を図るため、妊婦健康診査の公費負担を５回から１４回に拡大するとともに、新たに妊婦歯科健康診査を実施する。</p>
				<hr />
				<h2> 地上波デジタル放送整備事業工事費　３０，０００千円</h2>
				<p>２０１１年７月のテレビ地上波デジタル放送完全移行に伴い、小学校29校、中学校15校の受信環境整備を行う。</p>
				<hr />
				<h2>武道用備品購入費　５，０００千円</h2>
				<p>新学習指導要綱への移行に伴い、中学校保健体育科で必修化される武道の授業を行うため必要な武道場の環境整備を行う</p>
				<hr />
				<h2>商店街コミニティゾーン整備工事費　２０，０００千円、<br />商店街活性化推進事業費補助金　２２，０００千円</h2>
				<p>市内商店街の活性化を促進するため、地域的特色創出事業や空き店舗の利用などの各種事業を実施する商店街団体に対して補助金を交付し、本市商業の振興育成を行う。また商店街の賑わいを創出し、安全・安心に買い物ができるよう大袋商店街内の道路整備を行う。</p>
				<hr />
				<h2>第2次都市農業推進基本計画策定委託料　２，０００千円</h2>
				<p>都市農業の推進を図るため、地産地消を含めた本市の農業施策を計画的・総合的に推進するための計画づくりを進める。</p>
				<hr />
				<h2>第4次総合振興計画等策定支援委託料　１７，０００千円</h2>
				<p>平成23年度からの本市における将来像や、まちづくり等の指針となる「第4次総合振興計画」及び都市計画に関する基本的な方針となる「都市計画マスタープラン」を平成２１、２２年度の2ヵ年をかけて策定する。</p>
				<hr />
				<h2>平和事業費　特別旅費　８８０千円、平和展委託料　１，６００千円</h2>
				<p>平和都市宣言を機に平和の尊さについて考えていくため、平和展、講演会、広島平和祈念式典参加等の平和事業を行う。</p>
				<hr />
				<h2>埼玉県後期高齢者医療広域連合負担金　１，４６０，０００千円、<br />健康診査委託料　６０，０００千円、<br />保養所利用助成金　２，０００千円</h2>
				<p>埼玉県後期高齢者医療事業を実施する広域連合に対し、運営費の負担分及び療養給付費の係わる負担分（医療費の12分の１）を支払うとともに、広域連合から委託を受け、被保険者の健康保持のため健康診査を実施する。また市単独事業として新たに健康増進のための保養所利用助成事業を実施する。</p>
				<hr />
				<h2>養護老人ホーム建設費補助金　５００，０００千円<br />養護老人ホーム運営費補助金　３，７５０千円</h2>
				<p>順正苑に代わる新たな養護老人ホームを建設及び運営する社会福祉法人に対し助成を行う。</p>
				<hr />
				<h2>分別収集普及事業　印刷製本費（レジ袋削減推進分）　５００千円</h2>
				<p>地球温暖化防止やゴミ減量化を図るため、レジ袋の削減にむけ市民、事業者などと協働して、マイバック持参などの啓発活動を行う。</p>
				<hr />
				<h2>能力開発支援事業　講師等謝礼（パソコンセミナー分）　１，０００千円</h2>
				<p>急速に悪化している雇用状況への対応として、受講対象を拡大したパソコンセミナーを開催し、離職者や勤労者等のスキルアップのための支援を図る。</p>
				<hr />
				<h2>蔵書等整備事業　市史専門委員報酬　２，４００千円</h2>
				<p>市史専門委員により、文献・古地図等の郷土資料及び近現代行政文書の整備、保存対策を進める。</p>
				<hr />
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.harada-shuich.com/wp/info/h21-05.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>平成21年度　大袋・千間台西地区における主な当初予算項目</title>
		<link>http://www.harada-shuich.com/wp/info/h21-05-2.html</link>
		<comments>http://www.harada-shuich.com/wp/info/h21-05-2.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 May 2009 11:00:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>管理人</dc:creator>
				<category><![CDATA[インフォメーション]]></category>
		<category><![CDATA[平成21年]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.harada-shuich.com/wp/?p=68</guid>
		<description><![CDATA[平成21年5月4日 市政報告会資料平成21年度　大袋・千間台西地区における主な当初予算項目 一般会計 総務費 交流館運営費　大袋北交流館管理運営委託料 ３，２５０千円 民生費 鉄道駅舎エスカレーター等整備事業補助金（障壁改善事業） せんげん台駅構内にエレベーターを設置する東武鉄道へ補助金交付 ４０，０００千円 学童保育室建設事業　千間台学童保育室を２室化するための新設 工事、既存施設解体費用等 ５３，５６０千円 農林水産業費 かんがい排水整備事業　排水路整備工事等の費用（恩間新田地内） １０，５６０千円 商工費 商店街活性化推進事業　大袋ギャラリー運営費補助費等 ２４，３４０千円 土木費 大袋駅舎建設事業　大袋駅舎建設事業費負担金 ２２，０００千円 大袋駅西口線整備事業　街路整備工事（工事、用地、補償など） ２９７，２４０千円 公園施設改修工事費　千間台第４公園徒渉池改修工事費 ２８，０００千円 教育費 校舎耐震診断事業　大袋北小耐震診断委託料 ４，４００千円 校舎耐震補強設計事業　大袋小耐震補強設計委託料 １０，０００千円 屋内運動場耐震診断事業　大袋小耐震診断委託料 ３，０００千円 校舎耐震補強設計事業　北中耐震補強設計委託料 ６，０００千円 屋内運動場耐震診断事業　大袋中耐震診断委託料 ３，０００千円 屋内運動場耐補強設計事業　北中耐震補強委託料 ４，９００千円 特別会計 西大袋区画整理事業 土地区画整理事業費　西大袋土地区画整理事業費（会計全体額） ２，１２０，０００千円 公共下水道 管路改修事業（管路調査委託料）　下水道管のＴＶカメラ調査 （千間台西２丁目、５丁目地内） ６，０００千円 管路改修事業（公共下水道補修工事）　 下水道管の補修工事（千間台西４丁目、６丁目地内） ９，０００千円 △上に戻る]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p class="name">平成21年5月4日</p>
				<p class="title" align="center"><span class="name">市政報告会資料</span><br />平成21年度　大袋・千間台西地区における主な当初予算項目</p>
				<h2>一般会計</h2>
				<table width="70%" align="center" id="border-s">
				<tr bgcolor="#DCEBEB">
				<td colspan="2">
				<p><strong>総務費</strong></p>
				</td>
				</tr>
				<tr>
				<td>
				<p>交流館運営費　大袋北交流館管理運営委託料</p>
				</td>
				<td width="120">
				<div align="right">
				<p>３，２５０千円</p>
				</div>
				</td>
				</tr>
				<tr bgcolor="#DCEBEB">
				<td colspan="2">
				<p><strong>民生費</strong></p>
				</td>
				</tr>
				<tr>
				<td>
				<p>鉄道駅舎エスカレーター等整備事業補助金（障壁改善事業）<br />
				せんげん台駅構内にエレベーターを設置する東武鉄道へ補助金交付</p>
				</td>
				<td width="120">
				<div align="right">
				<p>４０，０００千円</p>
				</div>
				</td>
				</tr>
				<tr>
				<td>
				<p>学童保育室建設事業　千間台学童保育室を２室化するための新設<br />
				工事、既存施設解体費用等</p>
				</td>
				<td width="120">
				<div align="right">
				<p>５３，５６０千円</p>
				</div>
				</td>
				</tr>
				<tr bgcolor="#DCEBEB">
				<td colspan="2">
				<p><strong>農林水産業費</strong></p>
				</td>
				</tr>
				<tr>
				<td>
				<p>かんがい排水整備事業　排水路整備工事等の費用（恩間新田地内）</p>
				</td>
				<td width="120">
				<div align="right">
				<p>１０，５６０千円</p>
				</div>
				</td>
				</tr>
				<tr bgcolor="#DCEBEB">
				<td colspan="2">
				<p><strong>商工費</strong></p>
				</td>
				</tr>
				<tr>
				<td>
				<p>商店街活性化推進事業　大袋ギャラリー運営費補助費等</p>
				</td>
				<td width="120">
				<div align="right">
				<p>２４，３４０千円</p>
				</div>
				</td>
				</tr>
				<tr bgcolor="#DCEBEB">
				<td colspan="2">
				<p><strong>土木費</strong></p>
				</td>
				</tr>
				<tr>
				<td>
				<p>大袋駅舎建設事業　大袋駅舎建設事業費負担金</p>
				</td>
				<td width="120">
				<div align="right">
				<p>２２，０００千円</p>
				</div>
				</td>
				</tr>
				<tr>
				<td>
				<p>大袋駅西口線整備事業　街路整備工事（工事、用地、補償など）</p>
				</td>
				<td width="120">
				<div align="right">
				<p>２９７，２４０千円</p>
				</div>
				</td>
				</tr>
				<tr>
				<td>
				<p>公園施設改修工事費　千間台第４公園徒渉池改修工事費</p>
				</td>
				<td width="120">
				<div align="right">
				<p>２８，０００千円</p>
				</div>
				</td>
				</tr>
				<tr bgcolor="#DCEBEB">
				<td colspan="2">
				<p><strong>教育費</strong></p>
				</td>
				</tr>
				<tr>
				<td>
				<p>校舎耐震診断事業　大袋北小耐震診断委託料</p>
				</td>
				<td width="120">
				<div align="right">
				<p>４，４００千円</p>
				</div>
				</td>
				</tr>
				<tr>
				<td>
				<p>校舎耐震補強設計事業　大袋小耐震補強設計委託料</p>
				</td>
				<td width="120">
				<div align="right">
				<p>１０，０００千円</p>
				</div>
				</td>
				</tr>
				<tr>
				<td>
				<p>屋内運動場耐震診断事業　大袋小耐震診断委託料</p>
				</td>
				<td width="120">
				<div align="right">
				<p>３，０００千円</p>
				</div>
				</td>
				</tr>
				<tr>
				<td>
				<p>校舎耐震補強設計事業　北中耐震補強設計委託料</p>
				</td>
				<td width="120">
				<div align="right">
				<p>６，０００千円</p>
				</div>
				</td>
				</tr>
				<tr>
				<td>
				<p>屋内運動場耐震診断事業　大袋中耐震診断委託料</p>
				</td>
				<td width="120">
				<div align="right">
				<p>３，０００千円</p>
				</div>
				</td>
				</tr>
				<tr>
				<td>
				<p>屋内運動場耐補強設計事業　北中耐震補強委託料</p>
				</td>
				<td width="120">
				<div align="right">
				<p>４，９００千円</p>
				</div>
				</td>
				</tr>
				</table>
				<h2>特別会計</h2>
				<table width="70%" align="center" id="border-s">
				<tr bgcolor="#DCEBEB">
				<td colspan="2">
				<p><strong>西大袋区画整理事業</strong></p>
				</td>
				</tr>
				<tr>
				<td>
				<p>土地区画整理事業費　西大袋土地区画整理事業費（会計全体額）</p>
				</td>
				<td width="120">
				<div align="right">
				<p>２，１２０，０００千円</p>
				</div>
				</td>
				</tr>
				<tr bgcolor="#DCEBEB">
				<td colspan="2">
				<p><strong>公共下水道</strong></p>
				</td>
				</tr>
				<tr>
				<td>
				<p>管路改修事業（管路調査委託料）　下水道管のＴＶカメラ調査<br />
				（千間台西２丁目、５丁目地内）</p>
				</td>
				<td width="120">
				<div align="right">
				<p>６，０００千円</p>
				</div>
				</td>
				</tr>
				<tr>
				<td>
				<p>管路改修事業（公共下水道補修工事）　<br />
				下水道管の補修工事（千間台西４丁目、６丁目地内）</p>
				</td>
				<td width="120">
				<div align="right">
				<p>９，０００千円</p>
				</div>
				</td>
				</tr>
				</table>
				<p class="top">△<a href="#header">上に戻る</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.harada-shuich.com/wp/info/h21-05-2.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

